КОМПЛЕКТ ЩУПОВ СЕРИИ 729865
Калиброванные щупы SKF предназначены для измерения внутреннего зазора при монтаже сферических роликоподшипников. Изготавливаются в двух исполнениях - набор из 13 щупов длинной 100 мм и набор из 29 щупов длиной 200 мм.
| Технические характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Длина | Толщина | ||||||
| мм | мм | мм | мм | |||||
| 729865 A | 100 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | ||||
| 0,04 | 0,09 | 0,15 | ||||||
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | ||||||
| 0,06 | 0,12 | 0,30 | ||||||
| 0,07 | ||||||||
| 729865 B | 200 | 0,05 | 0,18 | 0,60 | ||||
| 0,09 | 0,19 | 0,65 | ||||||
| 0,10 | 0,20 | 0,70 | ||||||
| 0,11 | 0,25 | 0,75 | ||||||
| 0,12 | 0,30 | 0,80 | ||||||
| 0,13 | 0,35 | 0,85 | ||||||
| 0,14 | 0,40 | 0,90 | ||||||
| 0,15 | 0,45 | 0,95 | ||||||
| 0,16 | 0,50 | 1,00 | ||||||
| 0,17 | 0,55 | |||||||
Сипаттамалары
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 27 марта 2026