- VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-J (VW code G13)
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Внешний вид | Прозрачная жидкость |
Значение рН | 2024/06/08 00:00:00 |
Значение рН (1:2 дистиллированная вода) | 2024/03/08 00:00:00 |
Индекс рефракции при 20°C | 1.434 |
Плотность при 15°C [г/cм3] | 1.135 |
Температура замерзания (50% раствор в дистиллированной воде) [°C] | -35 |
Цвет | Светло-красный |
Щелочность [ml 0,1M HCl/10 ml] | 5.7 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте