- DIN 51502: KP2N-30
- ISO 6743-9: L-XCDEB 2
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MOL |
| Пользовательские характеристики | |
| Внешний вид | коричневато-жёлтая, липкая |
| Вязкость базового масла при 40°C [мм2/с] | 200 |
| Динамическая водостойкость при 79°C [% масс.] | 2 |
| Изменение пенетрации после 10000 циклов при 25°C [0,1 mm] | 20 |
| Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C [0,1 mm] | 280 |
| Изменение пенетрации, тест Shell Roll stability (100°C/24 ч) [0,1 mm] | 30 |
| Коррозия меди (100°C, 24 ч) [степень] | 1 |
| Нагрузка по Тимкену (Timken OK load) [Lb] | 40 |
| Окислительная стабильность, 100 ч/100°C, падение давления [kPa] | 25 |
| Отделение масла [% масс.] | 0.5 |
| Потеря смазки из подшипника [% масс.] | 0.5 |
| Статическая водостойкость при 90°C [класс] | 1990/01/01 00:00:00 |
| Температура каплепадения [°C] | 270 |
| ЧШМТ, нагрузка сваривания [N] | 2800 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


