- ZETOR
- DIN 51502: KP2K-30
- DIN 51825: KP2K-30
- ISO 6743-9: L-XCCEB 2
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | MOL |
Пользовательские характеристики | |
Внешний вид | коричневый, однородный |
Вязкость базового масла при 40°C [мм2/с] | 200 |
Давление течения при -20°C [mbar] | 700 |
Динамическая водостойкость при 79°C [% масс.] | 4 |
Изменение пенетрации после 10000 циклов при 25°C [0,1 mm] | 10 |
Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C [0,1 mm] | 280 |
Коррозия меди (100°C, 24 ч) [степень] | 1 |
Коррозия при 100°C/ 24 ч (сталь) | выдерживает |
Окислительная стабильность, 100 ч/100°C, падение давления [kPa] | 25 |
Статическая водостойкость при 90°C [класс] | 1990/01/01 00:00:00 |
Температура каплепадения [°C] | 195 |
Тест EMCOR [степень] | 0 |
Тест на ресурс подшипника SKF ROF+ L50 [ч] | min. 1000 óra (6000 f/perc, 120 °C) |
ЧШМТ, 60 мин/400 Н, диаметр износа [mm] | 0.6 |
ЧШМТ, нагрузка сваривания [N] | 2800 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте