- ISO 6743-9: L-XCDEB 2
- DIN 51502: KPF2N-30
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | MOL |
Пользовательские характеристики | |
Внешний вид | черный, однородный |
Вязкость базового масла при 40°C [мм2/с] | 200 |
Динамическая водостойкость при 79°C [% масс.] | 5 |
Изменение пенетрации после 60 циклов при 25°C [0,1 mm] | 280 |
Коррозия меди (100°C, 24 ч) [степень] | 1 |
Коррозия при 100°C/ 24 ч (сталь) | выдерживает |
Нагрузка по Тимкену (Timken OK load) [Lb] | 45 |
Окислительная стабильность, 100 ч/100°C, падение давления [kPa] | 25 |
Отделение масла (100°C, 24 ч) [% масс.] | 7 |
Отделение масла [% масс.] | 3 |
Пенетрация при 10000 двойных тактов поршня при 25°С [0,1 mm] | 10 |
Содержание дисульфида молибдена [% масс.] | 3 |
Температура каплепадения [°C] | 200 |
ЧШМТ, нагрузка сваривания [N] | 3800 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте