Гидравлические съемники SKF TMHP 15, TMHP 30 и TMHP 50 соединяют в себе большую мощность и безопасность. Эти самоцентрирующиеся съемники незаменимы там, где требуются очень большие усилия.
- Гидравлические съёмники с максимальным демонтажным усилием 15, 30 и 50 Т-с (от 33 700 до 112 700 фунтов-силы)
- Рычажная система обеспечивает равномерное распределение демонтажных усилий и снижает риск повреждения вала или подшипника
- Большая мощность и удобство эксплуатации (самоцентровка, подъёмная рукоятка, рым-болты и т.д.)
- Может поставляться отдельно или в комплекте с гидравлическим насосом SKF TMJL 100
| Технические характеристики (метрические единицы) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Кол-во захватов | Ширина захвата | Длина захвата | Ход | Максимальное рабочее давление | Максимальное усилие съёма | Вес |
| шт | мм | мм | мм | MПа | кН | кг | |
| TMHP 15/260 | 3 | 195-386 | 264 | 100 | 80 | 150 | 34 |
| TMHP 30/170 | 3 | 290-500 | 170 | 50 | 80 | 300 | 45 |
| TMHP 30/350 | 3 | 290-500 | 350 | 50 | 80 | 300 | 47 |
| TMHP 30/600 | 3 | 290-500 | 600 | 50 | 80 | 300 | 56 |
| TMHP 50/140 | 3 | 310-506 | 140 | 40 | 80 | 500 | 47 |
| TMHP 50/320 | 3 | 310-506 | 320 | 40 | 80 | 500 | 54 |
| TMHP 50/570 | 3 | 310-506 | 570 | 40 | 80 | 500 | 56 |
| * Также может поставляться без гидравлического насоса TMJL 100. При заказе добавьте суффикс "Х" к обозначению ( например, TMHP 30/170Х ) | |||||||
| Технические характеристики (метрические единицы) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение | Ход | Максимальное рабочее давление | Максимальное усилие съёма | Вес | |||
| мм | MПа | кН | кг | ||||
| TMHP 15/260 | 100 | 80 | 150 | 34 | |||
| TMHP 30/170 | 50 | 80 | 300 | 45 | |||
| TMHP 30/350 | 50 | 80 | 300 | 47 | |||
| TMHP 30/600 | 50 | 80 | 300 | 56 | |||
| TMHP 50/140 | 40 | 80 | 500 | 47 | |||
| TMHP 50/320 | 40 | 80 | 500 | 54 | |||
| TMHP 50/570 | 40 | 80 | 500 | 56 | |||
| * Также может поставляться без гидравлического насоса TMJL 100. При заказе добавьте суффикс "Х" к обозначению (например, TMHP 30/170Х ) | |||||||
| Данные для заказа деталей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во | Обозначение | Описание | TMHP 15 | TMHP 30 | TMHP 50 | ||
| 1 | TMHP...-1 | 1х захват / длина захвата | 264 мм | 170 мм | 140 мм | ||
| 10,4 дюйма | 6,7 дюйма | 5,5 дюйма | |||||
| 2 | TMHP...-2 | 1х захват / длина захвата | 344 мм | 350 мм | 320 мм | ||
| 14,2 дюйма | 13,7 дюйма | 12,6 дюйма | |||||
| 3 | TMHP...-3 | 1х захват / длина захвата | 439 мм | 600 мм | 570 мм | ||
| 17,3 дюйма | 23,6 дюйма | 22,4 дюйма | |||||
| 4 | TMHP...-4 | 1х захват / длина захвата | 689 мм | - | - | ||
| 27,1 дюйма | |||||||
| 5 | TMHP...-5 | Привод с центрирующим наконечником | |||||
| TMHP...-11 | Комплек для ремонта | ||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 03 декабря 2025