Съемник SKF TMMD 100 специально разработан для легкого и быстрого демонтажа радиальных шариковых подшипников, установленных с натягом по обоим кольцам. Съемник может применяться для демонтажа как из отверстия, так и с вала. Съемник TMMD 100 может также использоваться для демонтажа уплотненных подшипников после удаления уплотнения. Комплект съемника состоит из шести захватов различных размеров, двух шпинделей и одной рукояти, упакованных в кейс. TMMD 100 предназначен для демонтажа шариковых подшипников SKF 71-го различного типоразмера с диаметром отверстия от 10 до 100 мм.
Таблица выбора | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип шарикоподшипника Стандартный подшипник SKF | Тяга | Винтовая пара | ||||||
160.. | 161.. | 60.. | 62.. | 63.. | 62/.63/. | 64.. | ||
16002 | 16100 | 6000 | 6200 | А 1 | S 1 | |||
16003 | 16101 | 6001 | ||||||
6002 | ||||||||
6003 | ||||||||
6004 | 6201 | 6300 | А 2 | |||||
6005 | 6202 | |||||||
6006 | 6203 | |||||||
16011 | 6007 | 6204 | 6301 | 62/22 | А 3 | |||
6008 | 6205 | |||||||
6009 | ||||||||
6010 |
Таблица выбора | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип шарикоподшипника Стандартный подшипник SKF | Тяга | Винтовая пара | ||||||
160.. | 161.. | 60.. | 62.. | 63.. | 62/.63/. | 64.. | ||
6011 | 6206 | 6303 | 63/22 | A 4 | S 2 | |||
6012 | 6304 | 62/28 | ||||||
6013 | ||||||||
6014 | 6207 | 6305 | 63/28 | 6403 | A 5 | |||
6015 | 6208 | 6306 | ||||||
6016 | 6209 | 6307 | ||||||
6017 | 6210 | |||||||
6211 | ||||||||
6018 | 6212 | 6308 | 6404 | A 6 | ||||
6019 | 6213 | 6309 | 6405 | |||||
6020 | 6214 | 6310 | 6406 | |||||
6215 | 6311 | 6407 | ||||||
6216 | 6312 | 6408 | ||||||
6217 | 6313 | 6409 | ||||||
6218 | 6410 |
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | H | E | ||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | |
TMMD 100-A1 | 135 | 5,3 | 16 | 0,6 | 79 | 3,1 |
TMMD 100-A2 | 135 | 5,3 | 16 | 0,6 | 79 | 3,1 |
TMMD 100-A3 | 137 | 5,4 | 23 | 0,9 | 77 | 3,0 |
TMMD 100-A4 | 162 | 6,4 | 26 | 1,0 | 52 | 2,0 |
TMMD 100-A5 | 167 | 6,6 | > 52 | > 2,0 | 49 | 1,9 |
TMMD 100-A6 | 170 | 6,7 | > 100 | > 3,9 | 49 | 1,9 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | SKF |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте